电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备名称,设备类型,设备编号,所在位置,到期日期,保养记录,检修记录,责任人,联系方式,维修记录,备注 |
人员管理 | 姓名,性别,身份证号,联系方式,职务,工号,部门,所属项目,健康状况,培训情况,证书情况,备注 |
工作任务管理 | 任务名称,任务内容,任务地点,开始时间,结束时间,任务负责人,参与人员,监督人,完成情况,备注 |
告警管理 | 告警类型,告警时间,告警,级,告警处理人,告警处理结果,告警恢复时间,备注 |
紧急事件管理 | 事件名称,事件类型,事件时间,事件地点,事件描述,救援人员,救援手段,受伤人数,死亡人数,经济损失,事故责任,备注 |
计划管理 | 计划名称,计划类型,计划时间,计划内容,计划负责人,参与人员,完成情况,备注 |
统计分析 | 时间范围,统计维度,统计内容,统计方式,数据导出,备注 |
档案管理 | 档案类型,档案编号,档案名称,发文单位,收文单位,发文时间,收文时间,主题词,文件名称,文件路径,备注 |
文档管理 | 文档类型,文档编号,文档名称,文档路径,上传时间,上传人员,目录分类,备注 |
车辆管理 | 车牌号,车型,品牌,购买时间,保养记录,保险记录,使用人员,出车记录,备注 |
工程项目管理 | 项目名称,项目类型,项目编号,项目负责人,计划时间,实际时间,项目预算,项目状态,风险评估,备注 |
外来人员管理 | 姓名,性别,身份证号,联系方式,来访时间,离开时间,来访单位,接待人员,备注 |
工资管理 | 员工姓名,部门名称,岗位名称,薪资发放时间,应发工资,实发工资,养老保险,医疗保险,失业保险,个税,备注 |
财务管理 | 收支类型,收支日期,收支金额,收支人,收支单位,相关文件,备注 |
站点管理 | 站点名称,站点编号,站点地址,站点负责人,负责人电话,站点容量,设备情况,备注 |
命令管理 | 命令类型,命令内容,下达时间,下达人员,执行人员,执行情况,备注 |
日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,异常情况,备注 |
消防演练管理 | 演练名称,演练地点,演练时间,参与人员,演习内容,演练评估,备注 |
学习计划管理 | 学习目标,学习内容,学习时间,学习方式,学习人员,学习效果,备注 |
问题管理 | 问题类型,问题描述,问题发现时间,问题负责人,问题解决时间,解决方式,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |